Delano Park 12 Hour Run

Overall Detail

March 07, 2020


Results by RIVER CITY RUNNERS

12 Hour

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Total Time
1 Ben Smitherman 327 M/37 75   11:53:41
  Lap 1 9:13 9:13
  Lap 2 8:10 17:23
  Lap 3 8:21 25:45
  Lap 4 8:04 33:49
  Lap 5 8:25 42:15
  Lap 6 8:08 50:23
  Lap 7 9:21 59:45
  Lap 8 8:26 1:08:11
  Lap 9 8:28 1:16:40
  Lap 10 10:22 1:27:03
  Lap 11 8:55 1:35:58
  Lap 12 8:15 1:44:14
  Lap 13 9:04 1:53:18
  Lap 14 8:12 2:01:31
  Lap 15 8:20 2:09:51
  Lap 16 8:30 2:18:21
  Lap 17 9:11 2:27:32
  Lap 18 8:58 2:36:30
  Lap 19 10:02 2:46:33
  Lap 20 9:02 2:55:35
  Lap 21 8:55 3:04:31
  Lap 22 8:43 3:13:14
  Lap 23 9:20 3:22:35
  Lap 24 8:55 3:31:31
  Lap 25 8:35 3:40:06
  Lap 26 9:04 3:49:10
  Lap 27 9:16 3:58:26
  Lap 28 9:00 4:07:27
  Lap 29 9:30 4:16:57
  Lap 30 9:05 4:26:03
  Lap 31 9:31 4:35:34
  Lap 32 9:04 4:44:39
  Lap 33 9:35 4:54:14
  Lap 34 9:11 5:03:26
  Lap 35 9:21 5:12:47
  Lap 36 9:15 5:22:02
  Lap 37 9:47 5:31:49
  Lap 38 9:07 5:40:57
  Lap 39 9:42 5:50:40
  Lap 40 9:03 5:59:44
  Lap 41 9:34 6:09:19
  Lap 42 9:20 6:18:39
  Lap 43 10:54 6:29:34
  Lap 44 9:16 6:38:51
  Lap 45 11:14 6:50:06
  Lap 46 10:10 7:00:16
  Lap 47 9:31 7:09:48
  Lap 48 10:41 7:20:30
  Lap 49 9:25 7:29:55
  Lap 50 11:41 7:41:37
  Lap 51 9:32 7:51:09
  Lap 52 9:26 8:00:35
  Lap 53 11:03 8:11:39
  Lap 54 10:46 8:22:26
  Lap 55 9:21 8:31:47
  Lap 56 9:40 8:41:28
  Lap 57 10:25 8:51:53
  Lap 58 10:09 9:02:03
  Lap 59 9:55 9:11:58
  Lap 60 9:43 9:21:42
  Lap 61 10:35 9:32:17
  Lap 62 9:49 9:42:07
  Lap 63 10:00 9:52:08
  Lap 64 10:07 10:02:15
  Lap 65 9:44 10:12:00
  Lap 66 10:01 10:22:01
  Lap 67 9:43 10:31:44
  Lap 68 9:51 10:41:35
  Lap 69 10:04 10:51:40
  Lap 70 10:40 11:02:21
  Lap 71 10:41 11:13:02
  Lap 72 9:40 11:22:43
  Lap 73 9:41 11:32:24
  Lap 74 10:14 11:42:39
  Lap 75 11:02 11:53:41
 
2 Christian Falcon 232 M/20 72   11:57:33
  Lap 1 8:56 8:56
  Lap 2 9:03 18:00
  Lap 3 8:44 26:44
  Lap 4 8:52 35:37
  Lap 5 8:39 44:16
  Lap 6 8:47 53:03
  Lap 7 8:46 1:01:50
  Lap 8 8:44 1:10:34
  Lap 9 8:44 1:19:19
  Lap 10 8:36 1:27:55
  Lap 11 10:17 1:38:12
  Lap 12 8:33 1:46:46
  Lap 13 8:58 1:55:45
  Lap 14 8:29 2:04:14
  Lap 15 8:29 2:12:44
  Lap 16 10:43 2:23:28
  Lap 17 8:40 2:32:08
  Lap 18 9:02 2:41:10
  Lap 19 8:30 2:49:41
  Lap 20 8:33 2:58:14
  Lap 21 9:02 3:07:17
  Lap 22 8:56 3:16:13
  Lap 23 8:35 3:24:48
  Lap 24 9:02 3:33:51
  Lap 25 9:15 3:43:06
  Lap 26 8:31 3:51:38
  Lap 27 8:38 4:00:16
  Lap 28 9:04 4:09:20
  Lap 29 9:21 4:18:42
  Lap 30 10:19 4:29:01
  Lap 31 9:43 4:38:45
  Lap 32 8:51 4:47:37
  Lap 33 9:53 4:57:30
  Lap 34 11:30 5:09:00
  Lap 35 12:10 5:21:11
  Lap 36 9:23 5:30:34
  Lap 37 8:36 5:39:10
  Lap 38 8:14 5:47:25
  Lap 39 8:28 5:55:54
  Lap 40 12:06 6:08:01
  Lap 41 9:54 6:17:55
  Lap 42 12:02 6:29:58
  Lap 43 9:31 6:39:29
  Lap 44 8:38 6:48:07
  Lap 45 10:03 6:58:10
  Lap 46 10:12 7:08:22
  Lap 47 10:57 7:19:19
  Lap 48 8:23 7:27:43
  Lap 49 11:40 7:39:24
  Lap 50 10:00 7:49:24
  Lap 51 11:57 8:01:22
  Lap 52 12:58 8:14:21
  Lap 53 10:53 8:25:14
  Lap 54 11:25 8:36:40
  Lap 55 10:38 8:47:19
  Lap 56 12:01 8:59:21
  Lap 57 11:09 9:10:30
  Lap 58 10:45 9:21:16
  Lap 59 10:23 9:31:40
  Lap 60 11:14 9:42:54
  Lap 61 12:17 9:55:11
  Lap 62 11:41 10:06:52
  Lap 63 10:23 10:17:16
  Lap 64 12:50 10:30:07
  Lap 65 11:38 10:41:45
  Lap 66 11:16 10:53:02
  Lap 67 11:39 11:04:41
  Lap 68 11:29 11:16:11
  Lap 69 11:18 11:27:30
  Lap 70 11:01 11:38:32
  Lap 71 9:43 11:48:15
  Lap 72 9:18 11:57:33
 
3 Francesca Muccini 276 F/52 65   11:55:44
  Lap 1 10:55 10:55
  Lap 2 10:09 21:04
  Lap 3 9:54 30:59
  Lap 4 10:00 40:59
  Lap 5 9:45 50:45
  Lap 6 9:32 1:00:17
  Lap 7 9:38 1:09:56
  Lap 8 9:37 1:19:33
  Lap 9 9:16 1:28:50
  Lap 10 9:37 1:38:28
  Lap 11 9:39 1:48:07
  Lap 12 9:26 1:57:34
  Lap 13 9:22 2:06:57
  Lap 14 9:34 2:16:31
  Lap 15 9:30 2:26:02
  Lap 16 9:22 2:35:24
  Lap 17 9:38 2:45:02
  Lap 18 9:47 2:54:49
  Lap 19 9:30 3:04:20
  Lap 20 9:34 3:13:55
  Lap 21 9:32 3:23:27
  Lap 22 9:42 3:33:09
  Lap 23 9:37 3:42:47
  Lap 24 9:40 3:52:28
  Lap 25 10:34 4:03:02
  Lap 26 10:11 4:13:13
  Lap 27 9:32 4:22:46
  Lap 28 9:41 4:32:28
  Lap 29 9:40 4:42:09
  Lap 30 10:11 4:52:21
  Lap 31 10:21 5:02:42
  Lap 32 9:58 5:12:40
  Lap 33 10:07 5:22:47
  Lap 34 9:56 5:32:44
  Lap 35 10:45 5:43:30
  Lap 36 10:39 5:54:10
  Lap 37 14:39 6:08:50
  Lap 38 11:17 6:20:07
  Lap 39 11:29 6:31:37
  Lap 40 11:11 6:42:48
  Lap 41 11:10 6:53:58
  Lap 42 11:40 7:05:39
  Lap 43 11:01 7:16:40
  Lap 44 12:10 7:28:51
  Lap 45 11:48 7:40:39
  Lap 46 11:57 7:52:36
  Lap 47 12:29 8:05:06
  Lap 48 12:04 8:17:11
  Lap 49 12:52 8:30:04
  Lap 50 11:56 8:42:01
  Lap 51 13:40 8:55:41
  Lap 52 11:27 9:07:09
  Lap 53 12:32 9:19:41
  Lap 54 15:05 9:34:47
  Lap 55 12:05 9:46:53
  Lap 56 12:32 9:59:25
  Lap 57 12:23 10:11:48
  Lap 58 12:20 10:24:08
  Lap 59 12:47 10:36:56
  Lap 60 13:56 10:50:52
  Lap 61 13:01 11:03:54
  Lap 62 12:45 11:16:39
  Lap 63 14:32 11:31:11
  Lap 64 12:41 11:43:52
  Lap 65 11:52 11:55:44
 
4 Jeremiah Davis 223 M/22 60   11:51:22
  Lap 1 8:42 8:42
  Lap 2 8:48 17:30
  Lap 3 8:50 26:21
  Lap 4 8:36 34:58
  Lap 5 8:50 43:48
  Lap 6 9:01 52:49
  Lap 7 9:06 1:01:56
  Lap 8 9:10 1:11:06
  Lap 9 9:55 1:21:02
  Lap 10 8:51 1:29:53
  Lap 11 9:04 1:38:58
  Lap 12 9:00 1:47:58
  Lap 13 9:37 1:57:36
  Lap 14 9:32 2:07:09
  Lap 15 9:18 2:16:27
  Lap 16 9:42 2:26:10
  Lap 17 10:20 2:36:30
  Lap 18 10:03 2:46:34
  Lap 19 9:56 2:56:30
  Lap 20 10:25 3:06:55
  Lap 21 10:50 3:17:46
  Lap 22 10:42 3:28:28
  Lap 23 10:59 3:39:27
  Lap 24 11:42 3:51:09
  Lap 25 11:02 4:02:12
  Lap 26 10:56 4:13:08
  Lap 27 10:34 4:23:43
  Lap 28 12:10 4:35:53
  Lap 29 10:59 4:46:52
  Lap 30 10:47 4:57:39
  Lap 31 13:37 5:11:17
  Lap 32 13:48 5:25:05
  Lap 33 11:39 5:36:44
  Lap 34 12:44 5:49:28
  Lap 35 12:11 6:01:40
  Lap 36 14:21 6:16:01
  Lap 37 16:09 6:32:11
  Lap 38 15:39 6:47:50
  Lap 39 16:51 7:04:41
  Lap 40 12:08 7:16:50
  Lap 41 13:23 7:30:14
  Lap 42 13:19 7:43:33
  Lap 43 13:14 7:56:47
  Lap 44 14:20 8:11:08
  Lap 45 14:10 8:25:18
  Lap 46 15:35 8:40:53
  Lap 47 19:26 9:00:19
  Lap 48 13:40 9:13:59
  Lap 49 13:59 9:27:58
  Lap 50 14:48 9:42:47
  Lap 51 15:12 9:57:59
  Lap 52 14:15 10:12:15
  Lap 53 13:26 10:25:41
  Lap 54 13:01 10:38:42
  Lap 55 14:31 10:53:13
  Lap 56 11:34 11:04:48
  Lap 57 12:15 11:17:04
  Lap 58 11:05 11:28:10
  Lap 59 11:33 11:39:43
  Lap 60 11:38 11:51:22
 
5 Liz Bauer 204 F/60 60   11:55:03
  Lap 1 10:18 10:18
  Lap 2 10:23 20:41
  Lap 3 10:36 31:18
  Lap 4 10:31 41:49
  Lap 5 10:37 52:27
  Lap 6 10:48 1:03:15
  Lap 7 10:54 1:14:10
  Lap 8 10:36 1:24:46
  Lap 9 10:53 1:35:40
  Lap 10 10:44 1:46:24
  Lap 11 10:54 1:57:19
  Lap 12 11:12 2:08:31
  Lap 13 11:08 2:19:40
  Lap 14 11:15 2:30:55
  Lap 15 11:48 2:42:43
  Lap 16 11:57 2:54:41
  Lap 17 12:01 3:06:42
  Lap 18 11:44 3:18:27
  Lap 19 11:50 3:30:18
  Lap 20 11:44 3:42:03
  Lap 21 11:48 3:53:51
  Lap 22 11:41 4:05:32
  Lap 23 12:23 4:17:56
  Lap 24 12:18 4:30:15
  Lap 25 12:03 4:42:18
  Lap 26 11:55 4:54:14
  Lap 27 11:50 5:06:04
  Lap 28 12:14 5:18:18
  Lap 29 11:22 5:29:40
  Lap 30 11:12 5:40:53
  Lap 31 11:24 5:52:18
  Lap 32 11:55 6:04:13
  Lap 33 11:49 6:16:02
  Lap 34 11:34 6:27:37
  Lap 35 11:39 6:39:16
  Lap 36 12:01 6:51:17
  Lap 37 12:01 7:03:19
  Lap 38 12:22 7:15:41
  Lap 39 11:39 7:27:20
  Lap 40 12:05 7:39:25
  Lap 41 11:33 7:50:59
  Lap 42 12:15 8:03:14
  Lap 43 12:50 8:16:04
  Lap 44 12:39 8:28:44
  Lap 45 12:58 8:41:42
  Lap 46 12:18 8:54:01
  Lap 47 12:36 9:06:37
  Lap 48 12:53 9:19:30
  Lap 49 12:16 9:31:47
  Lap 50 13:06 9:44:53
  Lap 51 12:58 9:57:52
  Lap 52 13:24 10:11:16
  Lap 53 13:26 10:24:43
  Lap 54 13:32 10:38:15
  Lap 55 13:13 10:51:28
  Lap 56 12:31 11:04:00
  Lap 57 12:45 11:16:45
  Lap 58 12:57 11:29:42
  Lap 59 13:00 11:42:43
  Lap 60 12:19 11:55:03
 
6 Janice Anderson 202 F/53 60   11:57:48
  Lap 1 10:09 10:09
  Lap 2 10:08 20:18
  Lap 3 10:06 30:24
  Lap 4 10:06 40:31
  Lap 5 10:14 50:46
  Lap 6 10:15 1:01:01
  Lap 7 10:04 1:11:06
  Lap 8 10:14 1:21:20
  Lap 9 10:12 1:31:32
  Lap 10 10:21 1:41:54
  Lap 11 10:30 1:52:24
  Lap 12 10:38 2:03:03
  Lap 13 15:02 2:18:05
  Lap 14 11:31 2:29:37
  Lap 15 10:57 2:40:35
  Lap 16 10:50 2:51:25
  Lap 17 10:48 3:02:14
  Lap 18 11:10 3:13:24
  Lap 19 10:58 3:24:23
  Lap 20 12:16 3:36:39
  Lap 21 11:40 3:48:19
  Lap 22 11:12 3:59:32
  Lap 23 14:07 4:13:40
  Lap 24 11:35 4:25:15
  Lap 25 11:17 4:36:33
  Lap 26 11:16 4:47:50
  Lap 27 18:28 5:06:18
  Lap 28 14:21 5:20:39
  Lap 29 11:24 5:32:04
  Lap 30 12:19 5:44:23
  Lap 31 11:38 5:56:02
  Lap 32 14:51 6:10:53
  Lap 33 14:16 6:25:10
  Lap 34 11:27 6:36:37
  Lap 35 12:01 6:48:39
  Lap 36 12:26 7:01:06
  Lap 37 12:33 7:13:39
  Lap 38 11:24 7:25:04
  Lap 39 11:25 7:36:29
  Lap 40 11:35 7:48:05
  Lap 41 16:01 8:04:06
  Lap 42 12:02 8:16:09
  Lap 43 12:09 8:28:18
  Lap 44 11:48 8:40:07
  Lap 45 12:43 8:52:51
  Lap 46 15:29 9:08:20
  Lap 47 12:31 9:20:51
  Lap 48 11:50 9:32:42
  Lap 49 12:28 9:45:10
  Lap 50 11:52 9:57:02
  Lap 51 12:06 10:09:08
  Lap 52 13:51 10:22:59
  Lap 53 11:51 10:34:51
  Lap 54 12:07 10:46:58
  Lap 55 12:42 10:59:41
  Lap 56 12:15 11:11:56
  Lap 57 12:18 11:24:14
  Lap 58 12:07 11:36:22
  Lap 59 11:25 11:47:48
  Lap 60 10:00 11:57:48
 
7 Todd Parsons 286 M/52 59   11:50:55
  Lap 1 11:36 11:36
  Lap 2 9:31 21:07
  Lap 3 9:33 30:41
  Lap 4 9:37 40:19
  Lap 5 9:31 49:50
  Lap 6 10:03 59:53
  Lap 7 9:41 1:09:34
  Lap 8 13:10 1:22:45
  Lap 9 9:26 1:32:12
  Lap 10 9:41 1:41:54
  Lap 11 10:19 1:52:13
  Lap 12 12:51 2:05:05
  Lap 13 9:32 2:14:37
  Lap 14 9:39 2:24:16
  Lap 15 10:36 2:34:53
  Lap 16 10:13 2:45:07
  Lap 17 9:49 2:54:56
  Lap 18 10:00 3:04:57
  Lap 19 9:48 3:14:45
  Lap 20 10:06 3:24:51
  Lap 21 10:43 3:35:35
  Lap 22 10:32 3:46:08
  Lap 23 10:21 3:56:29
  Lap 24 10:00 4:06:30
  Lap 25 15:24 4:21:55
  Lap 26 10:26 4:32:22
  Lap 27 11:32 4:43:54
  Lap 28 11:34 4:55:28
  Lap 29 11:18 5:06:46
  Lap 30 11:06 5:17:53
  Lap 31 11:00 5:28:53
  Lap 32 11:38 5:40:32
  Lap 33 10:35 5:51:07
  Lap 34 10:59 6:02:07
  Lap 35 20:24 6:22:31
  Lap 36 11:07 6:33:39
  Lap 37 10:54 6:44:33
  Lap 38 10:51 6:55:24
  Lap 39 10:50 7:06:15
  Lap 40 13:21 7:19:36
  Lap 41 11:10 7:30:47
  Lap 42 17:16 7:48:03
  Lap 43 11:14 7:59:17
  Lap 44 11:05 8:10:23
  Lap 45 14:31 8:24:55
  Lap 46 11:15 8:36:11
  Lap 47 14:46 8:50:57
  Lap 48 17:08 9:08:06
  Lap 49 15:39 9:23:45
  Lap 50 15:07 9:38:52
  Lap 51 15:04 9:53:56
  Lap 52 15:33 10:09:29
  Lap 53 14:38 10:24:07
  Lap 54 15:07 10:39:15
  Lap 55 14:20 10:53:35
  Lap 56 12:39 11:06:14
  Lap 57 12:48 11:19:02
  Lap 58 15:20 11:34:23
  Lap 59 16:32 11:50:55
 
8 Erin Salmon 297 F/38 57   11:52:53
  Lap 1 9:52 9:52
  Lap 2 9:15 19:07
  Lap 3 9:30 28:38
  Lap 4 10:02 38:40
  Lap 5 9:30 48:11
  Lap 6 9:35 57:46
  Lap 7 9:32 1:07:19
  Lap 8 9:44 1:17:03
  Lap 9 9:51 1:26:55
  Lap 10 9:54 1:36:49
  Lap 11 13:43 1:50:33
  Lap 12 12:36 2:03:10
  Lap 13 13:29 2:16:40
  Lap 14 11:59 2:28:39
  Lap 15 13:50 2:42:29
  Lap 16 18:57 3:01:27
  Lap 17 16:58 3:18:25
  Lap 18 17:35 3:36:00
  Lap 19 17:34 3:53:35
  Lap 20 16:38 4:10:13
  Lap 21 16:48 4:27:02
  Lap 22 16:59 4:44:01
  Lap 23 17:12 5:01:13
  Lap 24 17:17 5:18:31
  Lap 25 17:00 5:35:32
  Lap 26 17:41 5:53:13
  Lap 27 16:50 6:10:04
  Lap 28 16:08 6:26:12
  Lap 29 13:26 6:39:39
  Lap 30 14:26 6:54:05
  Lap 31 13:47 7:07:53
  Lap 32 10:23 7:18:16
  Lap 33 10:37 7:28:54
  Lap 34 10:04 7:38:59
  Lap 35 11:07 7:50:06
  Lap 36 12:05 8:02:12
  Lap 37 9:48 8:12:01
  Lap 38 9:56 8:21:57
  Lap 39 10:00 8:31:58
  Lap 40 10:02 8:42:01
  Lap 41 15:20 8:57:21
  Lap 42 13:56 9:11:18
  Lap 43 12:31 9:23:49
  Lap 44 11:07 9:34:57
  Lap 45 10:51 9:45:48
  Lap 46 10:28 9:56:16
  Lap 47 10:08 10:06:25
  Lap 48 10:38 10:17:03
  Lap 49 15:08 10:32:12
  Lap 50 11:26 10:43:38
  Lap 51 10:50 10:54:29
  Lap 52 10:05 11:04:35
  Lap 53 10:02 11:14:37
  Lap 54 9:34 11:24:12
  Lap 55 9:52 11:34:05
  Lap 56 9:25 11:43:30
  Lap 57 9:22 11:52:53
 
9 Jetta Carol Phelps 213 F/49 55   11:47:51
  Lap 1 10:29 10:29
  Lap 2 9:40 20:10
  Lap 3 9:25 29:35
  Lap 4 9:18 38:53
  Lap 5 9:18 48:12
  Lap 6 9:05 57:17
  Lap 7 10:36 1:07:53
  Lap 8 9:17 1:17:11
  Lap 9 9:20 1:26:31
  Lap 10 9:25 1:35:57
  Lap 11 9:30 1:45:27
  Lap 12 9:34 1:55:02
  Lap 13 9:35 2:04:37
  Lap 14 9:24 2:14:01
  Lap 15 9:44 2:23:45
  Lap 16 9:59 2:33:45
  Lap 17 10:19 2:44:04
  Lap 18 10:58 2:55:03
  Lap 19 9:33 3:04:36
  Lap 20 11:49 3:16:26
  Lap 21 12:00 3:28:26
  Lap 22 11:59 3:40:26
  Lap 23 11:24 3:51:51
  Lap 24 14:31 4:06:22
  Lap 25 11:41 4:18:03
  Lap 26 13:38 4:31:42
  Lap 27 15:43 4:47:25
  Lap 28 13:08 5:00:33
  Lap 29 15:00 5:15:34
  Lap 30 15:57 5:31:32
  Lap 31 11:10 5:42:42
  Lap 32 11:03 5:53:46
  Lap 33 13:36 6:07:22
  Lap 34 16:18 6:23:41
  Lap 35 15:19 6:39:00
  Lap 36 22:08 7:01:09
  Lap 37 21:30 7:22:40
  Lap 38 25:04 7:47:45
  Lap 39 11:19 7:59:04
  Lap 40 14:00 8:13:04
  Lap 41 17:16 8:30:21
  Lap 42 16:08 8:46:29
  Lap 43 11:46 8:58:15
  Lap 44 14:30 9:12:45
  Lap 45 12:16 9:25:02
  Lap 46 12:33 9:37:35
  Lap 47 14:22 9:51:58
  Lap 48 19:35 10:11:33
  Lap 49 13:34 10:25:08
  Lap 50 14:05 10:39:13
  Lap 51 13:29 10:52:42
  Lap 52 12:46 11:05:28
  Lap 53 14:36 11:20:05
  Lap 54 15:18 11:35:23
  Lap 55 12:28 11:47:51
 
10 Tammy Massie 266 F/48 53   11:56:30
  Lap 1 12:01 12:01
  Lap 2 12:15 24:17
  Lap 3 14:43 39:00
  Lap 4 11:17 50:18
  Lap 5 10:49 1:01:07
  Lap 6 9:59 1:11:06
  Lap 7 9:55 1:21:02
  Lap 8 10:31 1:31:34
  Lap 9 10:22 1:41:56
  Lap 10 10:52 1:52:48
  Lap 11 11:48 2:04:37
  Lap 12 9:59 2:14:36
  Lap 13 10:58 2:25:34
  Lap 14 11:40 2:37:15
  Lap 15 11:15 2:48:31
  Lap 16 13:09 3:01:40
  Lap 17 15:23 3:17:04
  Lap 18 11:10 3:28:14
  Lap 19 11:07 3:39:21
  Lap 20 10:48 3:50:09
  Lap 21 13:38 4:03:48
  Lap 22 11:04 4:14:52
  Lap 23 11:27 4:26:20
  Lap 24 11:42 4:38:02
  Lap 25 12:45 4:50:48
  Lap 26 11:48 5:02:36
  Lap 27 11:54 5:14:31
  Lap 28 14:36 5:29:07
  Lap 29 16:39 5:45:47
  Lap 30 11:32 5:57:20
  Lap 31 16:37 6:13:57
  Lap 32 13:12 6:27:10
  Lap 33 12:53 6:40:04
  Lap 34 14:04 6:54:08
  Lap 35 18:43 7:12:51
  Lap 36 12:16 7:25:08
  Lap 37 13:31 7:38:39
  Lap 38 14:46 7:53:25
  Lap 39 16:25 8:09:51
  Lap 40 14:46 8:24:37
  Lap 41 15:32 8:40:10
  Lap 42 16:09 8:56:19
  Lap 43 17:42 9:14:02
  Lap 44 29:08 9:43:10
  Lap 45 18:18 10:01:29
  Lap 46 17:48 10:19:18
  Lap 47 15:48 10:35:06
  Lap 48 17:16 10:52:22
  Lap 49 14:43 11:07:06
  Lap 50 15:15 11:22:22
  Lap 51 14:33 11:36:56
  Lap 52 9:44 11:46:40
  Lap 53 9:49 11:56:30
 
11 Stacy Gagne 241 F/43 52   9:44:46
  Lap 1 10:37 10:37
  Lap 2 9:44 20:21
  Lap 3 9:44 30:05
  Lap 4 9:23 39:29
  Lap 5 9:24 48:53
  Lap 6 11:08 1:00:01
  Lap 7 9:17 1:09:19
  Lap 8 9:58 1:19:17
  Lap 9 9:14 1:28:32
  Lap 10 9:02 1:37:35
  Lap 11 9:49 1:47:24
  Lap 12 9:25 1:56:49
  Lap 13 9:23 2:06:12
  Lap 14 9:23 2:15:36
  Lap 15 9:36 2:25:12
  Lap 16 9:23 2:34:36
  Lap 17 9:12 2:43:49
  Lap 18 11:13 2:55:03
  Lap 19 9:33 3:04:36
  Lap 20 9:35 3:14:11
  Lap 21 9:42 3:23:54
  Lap 22 13:06 3:37:01
  Lap 23 11:39 3:48:40
  Lap 24 9:28 3:58:09
  Lap 25 9:11 4:07:21
  Lap 26 13:50 4:21:11
  Lap 27 13:06 4:34:18
  Lap 28 10:56 4:45:14
  Lap 29 11:09 4:56:24
  Lap 30 12:32 5:08:56
  Lap 31 10:17 5:19:13
  Lap 32 9:20 5:28:33
  Lap 33 11:08 5:39:42
  Lap 34 10:09 5:49:51
  Lap 35 9:49 5:59:41
  Lap 36 10:36 6:10:17
  Lap 37 17:23 6:27:40
  Lap 38 12:49 6:40:30
  Lap 39 12:23 6:52:54
  Lap 40 11:07 7:04:01
  Lap 41 10:07 7:14:09
  Lap 42 12:55 7:27:04
  Lap 43 10:32 7:37:37
  Lap 44 15:14 7:52:51
  Lap 45 18:52 8:11:44
  Lap 46 11:28 8:23:12
  Lap 47 14:00 8:37:13
  Lap 48 13:28 8:50:42
  Lap 49 10:34 9:01:16
  Lap 50 10:23 9:11:40
  Lap 51 16:30 9:28:10
  Lap 52 16:35 9:44:46
 
12 Justin Quackenbush 293 M/30 51   9:36:36
  Lap 1 8:58 8:58
  Lap 2 9:03 18:01
  Lap 3 8:43 26:45
  Lap 4 8:52 35:37
  Lap 5 8:38 44:16
  Lap 6 8:48 53:04
  Lap 7 8:47 1:01:52
  Lap 8 8:44 1:10:36
  Lap 9 8:43 1:19:19
  Lap 10 8:43 1:28:03
  Lap 11 8:44 1:36:48
  Lap 12 8:47 1:45:35
  Lap 13 8:40 1:54:16
  Lap 14 8:49 2:03:05
  Lap 15 8:56 2:12:01
  Lap 16 8:59 2:21:00
  Lap 17 10:29 2:31:29
  Lap 18 18:11 2:49:41
  Lap 19 9:28 2:59:10
  Lap 20 10:39 3:09:49
  Lap 21 9:16 3:19:05
  Lap 22 11:21 3:30:27
  Lap 23 9:14 3:39:42
  Lap 24 9:30 3:49:13
  Lap 25 9:25 3:58:38
  Lap 26 12:28 4:11:07
  Lap 27 9:52 4:20:59
  Lap 28 11:52 4:32:52
  Lap 29 9:28 4:42:20
  Lap 30 11:10 4:53:31
  Lap 31 19:28 5:12:59
  Lap 32 11:08 5:24:07
  Lap 33 10:09 5:34:17
  Lap 34 9:16 5:43:34
  Lap 35 10:36 5:54:10
  Lap 36 17:10 6:11:21
  Lap 37 15:55 6:27:16
  Lap 38 9:43 6:37:00
  Lap 39 11:15 6:48:15
  Lap 40 10:16 6:58:32
  Lap 41 19:33 7:18:05
  Lap 42 13:58 7:32:04
  Lap 43 9:28 7:41:32
  Lap 44 16:21 7:57:54
  Lap 45 13:00 8:10:55
  Lap 46 13:21 8:24:16
  Lap 47 14:18 8:38:35
  Lap 48 9:20 8:47:55
  Lap 49 11:14 8:59:10
  Lap 50 10:18 9:09:28
  Lap 51 27:08 9:36:36
 
13 Gregory Turgeon 313 M/55 51   11:31:30
  Lap 1 10:15 10:15
  Lap 2 10:00 20:15
  Lap 3 9:44 30:00
  Lap 4 9:49 39:49
  Lap 5 9:51 49:40
  Lap 6 12:56 1:02:37
  Lap 7 9:46 1:12:23
  Lap 8 10:41 1:23:05
  Lap 9 10:13 1:33:18
  Lap 10 10:50 1:44:08
  Lap 11 12:41 1:56:50
  Lap 12 10:16 2:07:06
  Lap 13 11:23 2:18:29
  Lap 14 10:14 2:28:43
  Lap 15 13:12 2:41:56
  Lap 16 12:17 2:54:14
  Lap 17 10:53 3:05:08
  Lap 18 11:24 3:16:33
  Lap 19 10:49 3:27:22
  Lap 20 11:53 3:39:15
  Lap 21 16:21 3:55:37
  Lap 22 11:21 4:06:58
  Lap 23 11:43 4:18:42
  Lap 24 12:32 4:31:15
  Lap 25 11:49 4:43:04
  Lap 26 13:51 4:56:56
  Lap 27 12:00 5:08:56
  Lap 28 12:55 5:21:52
  Lap 29 13:28 5:35:20
  Lap 30 13:46 5:49:07
  Lap 31 13:53 6:03:01
  Lap 32 13:56 6:16:57
  Lap 33 15:23 6:32:21
  Lap 34 12:22 6:44:43
  Lap 35 11:50 6:56:33
  Lap 36 16:33 7:13:07
  Lap 37 15:52 7:28:59
  Lap 38 16:21 7:45:21
  Lap 39 16:30 8:01:52
  Lap 40 16:24 8:18:16
  Lap 41 17:40 8:35:57
  Lap 42 17:12 8:53:10
  Lap 43 16:41 9:09:52
  Lap 44 18:16 9:28:09
  Lap 45 17:40 9:45:49
  Lap 46 16:53 10:02:42
  Lap 47 17:53 10:20:36
  Lap 48 17:36 10:38:12
  Lap 49 17:11 10:55:23
  Lap 50 17:40 11:13:04
  Lap 51 18:25 11:31:30
 
14 Tracy Deke 229 M/50 51   11:31:30
  Lap 1 10:14 10:14
  Lap 2 10:00 20:15
  Lap 3 9:44 29:59
  Lap 4 9:48 39:48
  Lap 5 9:51 49:40
  Lap 6 12:56 1:02:37
  Lap 7 9:46 1:12:23
  Lap 8 10:41 1:23:05
  Lap 9 10:14 1:33:19
  Lap 10 10:49 1:44:08
  Lap 11 12:42 1:56:50
  Lap 12 10:16 2:07:06
  Lap 13 11:23 2:18:29
  Lap 14 10:13 2:28:43
  Lap 15 13:13 2:41:57
  Lap 16 12:17 2:54:14
  Lap 17 10:59 3:05:14
  Lap 18 11:18 3:16:32
  Lap 19 10:49 3:27:22
  Lap 20 11:57 3:39:19
  Lap 21 16:17 3:55:37
  Lap 22 11:20 4:06:58
  Lap 23 11:44 4:18:42
  Lap 24 12:32 4:31:14
  Lap 25 11:49 4:43:04
  Lap 26 13:52 4:56:56
  Lap 27 12:00 5:08:57
  Lap 28 12:56 5:21:53
  Lap 29 13:28 5:35:21
  Lap 30 13:48 5:49:10
  Lap 31 13:52 6:03:02
  Lap 32 13:55 6:16:57
  Lap 33 15:24 6:32:21
  Lap 34 16:09 6:48:31
  Lap 35 14:00 7:02:31
