Delano Park 12 Hour Run

Mile Splits

Each Relay Team Members splits will be broken out later this week

March 13, 2010


Results by River City Runners, Inc.

12 Hour

    Place    Name                                    Bib No   Gender/Age  Laps     Time         Pace    Distance
       1    Jim O'Brien                                148        M/31     76  11:59:49.04     9:28/M   76.000 
                                                      Lap   1     08:53.04     8:53/M    1.000
                                                      Lap   2     08:42.00     8:42/M    2.000
                                                      Lap   3     08:42.00     8:42/M    3.000
                                                      Lap   4     08:41.00     8:41/M    4.000
                                                      Lap   5     08:47.00     8:47/M    5.000
                                                      Lap   6     08:18.00     8:18/M    6.000
                                                      Lap   7     08:21.00     8:21/M    7.000
                                                      Lap   8     08:13.00     8:13/M    8.000
                                                      Lap   9     09:31.00     9:31/M    9.000
                                                      Lap  10     08:35.00     8:35/M   10.000
                                                      Lap  11     08:40.00     8:40/M   11.000
                                                      Lap  12     08:46.00     8:46/M   12.000
                                                      Lap  13     08:40.00     8:40/M   13.000
                                                      Lap  14     08:42.00     8:42/M   14.000
                                                      Lap  15     08:56.00     8:56/M   15.000
                                                      Lap  16     08:49.00     8:49/M   16.000
                                                      Lap  17     09:16.00     9:16/M   17.000
                                                      Lap  18     09:07.00     9:07/M   18.000
                                                      Lap  19     08:43.00     8:43/M   19.000
                                                      Lap  20     09:07.00     9:07/M   20.000
                                                      Lap  21     10:17.00    10:17/M   21.000
                                                      Lap  22     09:15.00     9:15/M   22.000
                                                      Lap  23     08:52.00     8:52/M   23.000
                                                      Lap  24     09:23.00     9:23/M   24.000
                                                      Lap  25     09:37.00     9:37/M   25.000
                                                      Lap  26     09:37.00     9:37/M   26.000
                                                      Lap  27     08:50.00     8:50/M   27.000
                                                      Lap  28     10:43.00    10:43/M   28.000
                                                      Lap  29     08:35.00     8:35/M   29.000
                                                      Lap  30     08:34.00     8:34/M   30.000
                                                      Lap  31     09:50.00     9:50/M   31.000
                                                      Lap  32     08:35.00     8:35/M   32.000
                                                      Lap  33     08:44.00     8:44/M   33.000
                                                      Lap  34     09:54.00     9:54/M   34.000
                                                      Lap  35     09:27.00     9:27/M   35.000
                                                      Lap  36     08:51.00     8:51/M   36.000
                                                      Lap  37     09:22.00     9:22/M   37.000
                                                      Lap  38     09:03.00     9:03/M   38.000
                                                      Lap  39     10:17.00    10:17/M   39.000
                                                      Lap  40     09:06.00     9:06/M   40.000
                                                      Lap  41     12:25.00    12:25/M   41.000
                                                      Lap  42     09:04.00     9:04/M   42.000
                                                      Lap  43     09:11.00     9:11/M   43.000
                                                      Lap  44     10:23.00    10:23/M   44.000
                                                      Lap  45     08:51.00     8:51/M   45.000
                                                      Lap  46     09:00.00     9:00/M   46.000
                                                      Lap  47     12:57.00    12:57/M   47.000
                                                      Lap  48     08:39.00     8:39/M   48.000
                                                      Lap  49     08:44.00     8:44/M   49.000
                                                      Lap  50     09:17.00     9:17/M   50.000
                                                      Lap  51     08:36.00     8:36/M   51.000
                                                      Lap  52     08:33.00     8:33/M   52.000
                                                      Lap  53     10:30.00    10:30/M   53.000
                                                      Lap  54     08:25.00     8:25/M   54.000
                                                      Lap  55     08:29.00     8:29/M   55.000
                                                      Lap  56     08:49.00     8:49/M   56.000
                                                      Lap  57     10:28.00    10:28/M   57.000
                                                      Lap  58     08:41.00     8:41/M   58.000
                                                      Lap  59     08:43.00     8:43/M   59.000
                                                      Lap  60     11:50.00    11:50/M   60.000
                                                      Lap  61     09:21.00     9:21/M   61.000
                                                      Lap  62     08:54.00     8:54/M   62.000
                                                      Lap  63     10:52.00    10:52/M   63.000
                                                      Lap  64     15:24.00    15:24/M   64.000
                                                      Lap  65     09:18.00     9:18/M   65.000
                                                      Lap  66     11:15.00    11:15/M   66.000
                                                      Lap  67     10:08.00    10:08/M   67.000
                                                      Lap  68     09:26.00     9:26/M   68.000
                                                      Lap  69     11:33.00    11:33/M   69.000
                                                      Lap  70     09:30.00     9:30/M   70.000
                                                      Lap  71     12:05.00    12:05/M   71.000
                                                      Lap  72     09:37.00     9:37/M   72.000
                                                      Lap  73     10:18.00    10:18/M   73.000
                                                      Lap  74     10:59.00    10:59/M   74.000
                                                      Lap  75     09:08.00     9:08/M   75.000
                                                      Lap  76     08:05.00     8:05/M   76.000

       2    Eric Gilbertson                            125        M/36     74  11:57:10.04     9:41/M   74.000 
                                                      Lap   1     07:47.04     7:47/M    1.000
                                                      Lap   2     07:27.00     7:27/M    2.000
                                                      Lap   3     07:41.00     7:41/M    3.000
                                                      Lap   4     07:36.00     7:36/M    4.000
                                                      Lap   5     07:31.00     7:31/M    5.000
                                                      Lap   6     07:15.00     7:15/M    6.000
                                                      Lap   7     07:10.00     7:10/M    7.000
                                                      Lap   8     06:58.00     6:58/M    8.000
                                                      Lap   9     06:58.00     6:58/M    9.000
                                                      Lap  10     07:04.00     7:04/M   10.000
                                                      Lap  11     07:14.00     7:14/M   11.000
                                                      Lap  12     07:07.00     7:07/M   12.000
                                                      Lap  13     07:15.00     7:15/M   13.000
                                                      Lap  14     07:01.00     7:01/M   14.000
                                                      Lap  15     07:11.00     7:11/M   15.000
                                                      Lap  16     07:06.00     7:06/M   16.000
                                                      Lap  17     07:50.00     7:50/M   17.000
                                                      Lap  18     20:29.00    20:29/M   18.000
                                                      Lap  19     07:16.00     7:16/M   19.000
                                                      Lap  20     07:37.00     7:37/M   20.000
                                                      Lap  21     07:27.00     7:27/M   21.000
                                                      Lap  22     07:26.00     7:26/M   22.000
                                                      Lap  23     07:21.00     7:21/M   23.000
                                                      Lap  24     07:27.00     7:27/M   24.000
                                                      Lap  25     07:29.00     7:29/M   25.000
                                                      Lap  26     07:27.00     7:27/M   26.000
                                                      Lap  27     07:27.00     7:27/M   27.000
                                                      Lap  28     12:02.00    12:02/M   28.000
                                                      Lap  29     07:40.00     7:40/M   29.000
                                                      Lap  30     07:35.00     7:35/M   30.000
                                                      Lap  31     13:59.00    13:59/M   31.000
                                                      Lap  32     07:53.00     7:53/M   32.000
                                                      Lap  33     07:53.00     7:53/M   33.000
                                                      Lap  34     10:07.00    10:07/M   34.000
                                                      Lap  35     07:58.00     7:58/M   35.000
                                                      Lap  36     08:08.00     8:08/M   36.000
                                                      Lap  37     17:22.00    17:22/M   37.000
                                                      Lap  38     08:14.00     8:14/M   38.000
                                                      Lap  39     08:13.00     8:13/M   39.000
                                                      Lap  40     29:37.00    29:37/M   40.000
                                                      Lap  41     08:16.00     8:16/M   41.000
                                                      Lap  42     11:57.00    11:57/M   42.000
                                                      Lap  43     11:32.00    11:32/M   43.000
                                                      Lap  44     08:27.00     8:27/M   44.000
                                                      Lap  45     08:12.00     8:12/M   45.000
                                                      Lap  46     07:51.00     7:51/M   46.000
                                                      Lap  47     08:43.00     8:43/M   47.000
                                                      Lap  48     10:20.00    10:20/M   48.000
                                                      Lap  49     08:05.00     8:05/M   49.000
                                                      Lap  50     13:15.00    13:15/M   50.000
                                                      Lap  51     08:02.00     8:02/M   51.000
                                                      Lap  52     13:19.00    13:19/M   52.000
                                                      Lap  53     08:13.00     8:13/M   53.000
                                                      Lap  54     15:51.00    15:51/M   54.000
                                                      Lap  55     12:15.00    12:15/M   55.000
                                                      Lap  56     08:31.00     8:31/M   56.000
                                                      Lap  57     12:24.00    12:24/M   57.000
                                                      Lap  58     09:49.00     9:49/M   58.000
                                                      Lap  59     08:23.00     8:23/M   59.000
                                                      Lap  60     19:15.00    19:15/M   60.000
                                                      Lap  61     08:42.00     8:42/M   61.000
                                                      Lap  62     13:25.00    13:25/M   62.000
                                                      Lap  63     08:49.00     8:49/M   63.000
                                                      Lap  64     12:58.00    12:58/M   64.000
                                                      Lap  65     08:47.00     8:47/M   65.000
                                                      Lap  66     13:33.00    13:33/M   66.000
                                                      Lap  67     08:59.00     8:59/M   67.000
                                                      Lap  68     12:45.00    12:45/M   68.000
                                                      Lap  69     08:52.00     8:52/M   69.000
                                                      Lap  70     13:12.00    13:12/M   70.000
                                                      Lap  71     10:26.00    10:26/M   71.000
                                                      Lap  72     09:04.00     9:04/M   72.000
                                                      Lap  73     08:57.00     8:57/M   73.000
                                                      Lap  74     07:43.00     7:43/M   74.000

       3    Liz Bauer                                  102        F/50     71  11:58:00.04    10:07/M   71.000 
                                                      Lap   1     08:55.04     8:55/M    1.000
                                                      Lap   2     09:18.00     9:18/M    2.000
                                                      Lap   3     09:15.00     9:15/M    3.000
                                                      Lap   4     09:14.00     9:14/M    4.000
                                                      Lap   5     09:05.00     9:05/M    5.000
                                                      Lap   6     08:52.00     8:52/M    6.000
                                                      Lap   7     08:41.00     8:41/M    7.000
                                                      Lap   8     08:44.00     8:44/M    8.000
                                                      Lap   9     09:11.00     9:11/M    9.000
                                                      Lap  10     09:34.00     9:34/M   10.000
                                                      Lap  11     08:59.00     8:59/M   11.000
                                                      Lap  12     09:10.00     9:10/M   12.000
                                                      Lap  13     09:41.00     9:41/M   13.000
                                                      Lap  14     09:46.00     9:46/M   14.000
                                                      Lap  15     09:43.00     9:43/M   15.000
                                                      Lap  16     09:47.00     9:47/M   16.000
                                                      Lap  17     09:41.00     9:41/M   17.000
                                                      Lap  18     09:49.00     9:49/M   18.000
                                                      Lap  19     09:30.00     9:30/M   19.000
                                                      Lap  20     09:43.00     9:43/M   20.000
                                                      Lap  21     09:01.00     9:01/M   21.000
                                                      Lap  22     09:26.00     9:26/M   22.000
                                                      Lap  23     09:30.00     9:30/M   23.000
                                                      Lap  24     09:30.00     9:30/M   24.000
                                                      Lap  25     09:56.00     9:56/M   25.000
                                                      Lap  26     10:15.00    10:15/M   26.000
                                                      Lap  27     09:50.00     9:50/M   27.000
                                                      Lap  28     09:13.00     9:13/M   28.000
                                                      Lap  29     09:22.00     9:22/M   29.000
                                                      Lap  30     09:28.00     9:28/M   30.000
                                                      Lap  31     09:25.00     9:25/M   31.000
                                                      Lap  32     09:58.00     9:58/M   32.000
                                                      Lap  33     10:19.00    10:19/M   33.000
                                                      Lap  34     09:59.00     9:59/M   34.000
                                                      Lap  35     10:01.00    10:01/M   35.000
                                                      Lap  36     10:12.00    10:12/M   36.000
                                                      Lap  37     09:57.00     9:57/M   37.000
                                                      Lap  38     09:59.00     9:59/M   38.000
                                                      Lap  39     09:52.00     9:52/M   39.000
                                                      Lap  40     10:10.00    10:10/M   40.000
                                                      Lap  41     10:03.00    10:03/M   41.000
                                                      Lap  42     10:20.00    10:20/M   42.000
                                                      Lap  43     10:41.00    10:41/M   43.000
                                                      Lap  44     10:07.00    10:07/M   44.000
                                                      Lap  45     10:18.00    10:18/M   45.000
                                                      Lap  46     10:26.00    10:26/M   46.000
                                                      Lap  47     10:37.00    10:37/M   47.000
                                                      Lap  48     10:42.00    10:42/M   48.000
                                                      Lap  49     10:33.00    10:33/M   49.000
                                                      Lap  50     10:07.00    10:07/M   50.000
                                                      Lap  51     11:45.00    11:45/M   51.000
                                                      Lap  52     10:51.00    10:51/M   52.000
                                                      Lap  53     10:55.00    10:55/M   53.000
                                                      Lap  54     10:51.00    10:51/M   54.000
                                                      Lap  55     10:32.00    10:32/M   55.000
                                                      Lap  56     10:41.00    10:41/M   56.000
                                                      Lap  57     10:23.00    10:23/M   57.000
                                                      Lap  58     10:14.00    10:14/M   58.000
                                                      Lap  59     10:38.00    10:38/M   59.000
                                                      Lap  60     11:14.00    11:14/M   60.000
                                                      Lap  61     10:41.00    10:41/M   61.000
                                                      Lap  62     10:47.00    10:47/M   62.000
                                                      Lap  63     11:20.00    11:20/M   63.000
                                                      Lap  64     12:38.00    12:38/M   64.000
                                                      Lap  65     11:21.00    11:21/M   65.000
                                                      Lap  66     11:43.00    11:43/M   66.000
                                                      Lap  67     12:27.00    12:27/M   67.000
                                                      Lap  68     11:19.00    11:19/M   68.000
                                                      Lap  69     11:02.00    11:02/M   69.000
                                                      Lap  70     10:33.00    10:33/M   70.000
                                                      Lap  71     10:10.00    10:10/M   71.000

       4    Beth McCurdy                               143        F/40     70  11:56:40.04    10:14/M   70.000 
                                                      Lap   1     09:41.04     9:41/M    1.000
                                                      Lap   2     09:30.00     9:30/M    2.000
                                                      Lap   3     09:24.00     9:24/M    3.000
                                                      Lap   4     09:19.00     9:19/M    4.000
                                                      Lap   5     09:24.00     9:24/M    5.000
                                                      Lap   6     09:22.00     9:22/M    6.000
                                                      Lap   7     09:46.00     9:46/M    7.000
                                                      Lap   8     09:21.00     9:21/M    8.000
                                                      Lap   9     09:26.00     9:26/M    9.000
                                                      Lap  10     09:28.00     9:28/M   10.000
                                                      Lap  11     10:12.00    10:12/M   11.000
                                                      Lap  12     09:32.00     9:32/M   12.000
                                                      Lap  13     11:07.00    11:07/M   13.000
                                                      Lap  14     09:57.00     9:57/M   14.000
                                                      Lap  15     09:36.00     9:36/M   15.000
                                                      Lap  16     09:35.00     9:35/M   16.000
                                                      Lap  17     11:24.00    11:24/M   17.000
                                                      Lap  18     09:43.00     9:43/M   18.000
                                                      Lap  19     09:33.00     9:33/M   19.000
                                                      Lap  20     10:35.00    10:35/M   20.000
                                                      Lap  21     09:16.00     9:16/M   21.000
                                                      Lap  22     09:28.00     9:28/M   22.000
                                                      Lap  23     09:06.00     9:06/M   23.000
                                                      Lap  24     09:37.00     9:37/M   24.000
                                                      Lap  25     09:27.00     9:27/M   25.000
                                                      Lap  26     11:10.00    11:10/M   26.000
                                                      Lap  27     09:26.00     9:26/M   27.000
                                                      Lap  28     11:20.00    11:20/M   28.000
                                                      Lap  29     09:31.00     9:31/M   29.000
                                                      Lap  30     09:30.00     9:30/M   30.000
                                                      Lap  31     09:40.00     9:40/M   31.000
                                                      Lap  32     10:07.00    10:07/M   32.000
                                                      Lap  33     09:25.00     9:25/M   33.000
                                                      Lap  34     09:27.00     9:27/M   34.000
                                                      Lap  35     09:30.00     9:30/M   35.000
                                                      Lap  36     10:20.00    10:20/M   36.000
                                                      Lap  37     09:48.00     9:48/M   37.000
                                                      Lap  38     10:54.00    10:54/M   38.000
                                                      Lap  39     10:10.00    10:10/M   39.000
                                                      Lap  40     11:35.00    11:35/M   40.000
                                                      Lap  41     10:05.00    10:05/M   41.000
                                                      Lap  42     10:25.00    10:25/M   42.000
                                                      Lap  43     10:27.00    10:27/M   43.000
                                                      Lap  44     09:45.00     9:45/M   44.000
                                                      Lap  45     10:27.00    10:27/M   45.000
                                                      Lap  46     11:49.00    11:49/M   46.000
                                                      Lap  47     10:20.00    10:20/M   47.000
                                                      Lap  48     10:16.00    10:16/M   48.000
                                                      Lap  49     10:16.00    10:16/M   49.000
                                                      Lap  50     11:02.00    11:02/M   50.000
                                                      Lap  51     10:10.00    10:10/M   51.000
                                                      Lap  52     10:27.00    10:27/M   52.000
                                                      Lap  53     11:23.00    11:23/M   53.000
                                                      Lap  54     10:16.00    10:16/M   54.000
                                                      Lap  55     10:18.00    10:18/M   55.000
                                                      Lap  56     12:15.00    12:15/M   56.000
                                                      Lap  57     10:29.00    10:29/M   57.000
                                                      Lap  58     13:24.00    13:24/M   58.000
                                                      Lap  59     10:58.00    10:58/M   59.000
                                                      Lap  60     10:57.00    10:57/M   60.000
                                                      Lap  61     12:23.00    12:23/M   61.000
                                                      Lap  62     10:44.00    10:44/M   62.000
                                                      Lap  63     11:37.00    11:37/M   63.000
                                                      Lap  64     10:55.00    10:55/M   64.000
                                                      Lap  65     10:15.00    10:15/M   65.000
                                                      Lap  66     11:24.00    11:24/M   66.000
                                                      Lap  67     10:30.00    10:30/M   67.000
                                                      Lap  68     09:42.00     9:42/M   68.000
                                                      Lap  69     09:27.00     9:27/M   69.000
                                                      Lap  70     09:32.00     9:32/M   70.000

       5    Eric Fritz                                 122        M/42     67  11:50:37.04    10:36/M   67.000 
                                                      Lap   1     08:51.04     8:51/M    1.000
                                                      Lap   2     09:15.00     9:15/M    2.000
                                                      Lap   3     08:02.00     8:02/M    3.000
                                                      Lap   4     08:27.00     8:27/M    4.000
                                                      Lap   5     08:31.00     8:31/M    5.000
                                                      Lap   6     08:53.00     8:53/M    6.000
                                                      Lap   7     08:33.00     8:33/M    7.000
                                                      Lap   8     08:51.00     8:51/M    8.000
                                                      Lap   9     10:19.00    10:19/M    9.000
                                                      Lap  10     08:20.00     8:20/M   10.000
                                                      Lap  11     09:14.00     9:14/M   11.000
                                                      Lap  12     08:29.00     8:29/M   12.000
                                                      Lap  13     08:52.00     8:52/M   13.000
                                                      Lap  14     09:42.00     9:42/M   14.000
                                                      Lap  15     08:58.00     8:58/M   15.000
                                                      Lap  16     11:57.00    11:57/M   16.000
                                                      Lap  17     08:44.00     8:44/M   17.000
                                                      Lap  18     08:49.00     8:49/M   18.000
                                                      Lap  19     10:11.00    10:11/M   19.000
                                                      Lap  20     08:47.00     8:47/M   20.000
                                                      Lap  21     10:31.00    10:31/M   21.000
                                                      Lap  22     08:59.00     8:59/M   22.000
                                                      Lap  23     10:10.00    10:10/M   23.000
                                                      Lap  24     09:19.00     9:19/M   24.000
                                                      Lap  25     09:07.00     9:07/M   25.000
                                                      Lap  26     10:20.00    10:20/M   26.000
                                                      Lap  27     12:32.00    12:32/M   27.000
                                                      Lap  28     10:35.00    10:35/M   28.000
                                                      Lap  29     09:00.00     9:00/M   29.000
                                                      Lap  30     11:49.00    11:49/M   30.000
                                                      Lap  31     09:06.00     9:06/M   31.000
                                                      Lap  32     09:18.00     9:18/M   32.000
                                                      Lap  33     12:26.00    12:26/M   33.000
                                                      Lap  34     10:33.00    10:33/M   34.000
                                                      Lap  35     09:46.00     9:46/M   35.000
                                                      Lap  36     12:00.00    12:00/M   36.000
                                                      Lap  37     09:54.00     9:54/M   37.000
                                                      Lap  38     10:43.00    10:43/M   38.000
                                                      Lap  39     15:46.00    15:46/M   39.000
                                                      Lap  40     09:57.00     9:57/M   40.000
                                                      Lap  41     11:25.00    11:25/M   41.000
                                                      Lap  42     11:21.00    11:21/M   42.000
                                                      Lap  43     12:23.00    12:23/M   43.000
                                                      Lap  44     11:34.00    11:34/M   44.000
                                                      Lap  45     12:56.00    12:56/M   45.000
                                                      Lap  46     10:26.00    10:26/M   46.000
                                                      Lap  47     10:46.00    10:46/M   47.000
                                                      Lap  48     11:41.00    11:41/M   48.000
                                                      Lap  49     14:58.00    14:58/M   49.000
                                                      Lap  50     09:36.00     9:36/M   50.000
                                                      Lap  51     12:51.00    12:51/M   51.000
                                                      Lap  52     10:20.00    10:20/M   52.000
                                                      Lap  53     11:25.00    11:25/M   53.000
                                                      Lap  54     11:22.00    11:22/M   54.000
                                                      Lap  55     15:36.00    15:36/M   55.000
                                                      Lap  56     10:12.00    10:12/M   56.000
                                                      Lap  57     11:33.00    11:33/M   57.000
                                                      Lap  58     10:53.00    10:53/M   58.000
                                                      Lap  59     13:37.00    13:37/M   59.000
                                                      Lap  60     10:08.00    10:08/M   60.000
                                                      Lap  61     13:26.00    13:26/M   61.000
                                                      Lap  62     11:39.00    11:39/M   62.000
                                                      Lap  63     12:17.00    12:17/M   63.000
                                                      Lap  64     13:08.00    13:08/M   64.000
                                                      Lap  65     11:31.00    11:31/M   65.000
                                                      Lap  66     09:51.00     9:51/M   66.000
                                                      Lap  67     10:06.00    10:06/M   67.000

       6    Glen King                                  135        M/49     65  11:53:55.04    10:59/M   65.000 
                                                      Lap   1     08:52.04     8:52/M    1.000
                                                      Lap   2     08:36.00     8:36/M    2.000
                                                      Lap   3     08:29.00     8:29/M    3.000
                                                      Lap   4     08:35.00     8:35/M    4.000
                                                      Lap   5     08:35.00     8:35/M    5.000
                                                      Lap   6     08:52.00     8:52/M    6.000
                                                      Lap   7     08:35.00     8:35/M    7.000
                                                      Lap   8     08:32.00     8:32/M    8.000
                                                      Lap   9     08:40.00     8:40/M    9.000
                                                      Lap  10     09:03.00     9:03/M   10.000
                                                      Lap  11     09:25.00     9:25/M   11.000
                                                      Lap  12     08:37.00     8:37/M   12.000
                                                      Lap  13     08:47.00     8:47/M   13.000
                                                      Lap  14     10:40.00    10:40/M   14.000
                                                      Lap  15     09:00.00     9:00/M   15.000
                                                      Lap  16     08:47.00     8:47/M   16.000
                                                      Lap  17     10:33.00    10:33/M   17.000
                                                      Lap  18     09:27.00     9:27/M   18.000
                                                      Lap  19     10:14.00    10:14/M   19.000
                                                      Lap  20     09:27.00     9:27/M   20.000
                                                      Lap  21     11:54.00    11:54/M   21.000
                                                      Lap  22     11:27.00    11:27/M   22.000
                                                      Lap  23     09:32.00     9:32/M   23.000
                                                      Lap  24     11:06.00    11:06/M   24.000
                                                      Lap  25     10:28.00    10:28/M   25.000
                                                      Lap  26     11:18.00    11:18/M   26.000
                                                      Lap  27     09:40.00     9:40/M   27.000
                                                      Lap  28     10:57.00    10:57/M   28.000
                                                      Lap  29     11:00.00    11:00/M   29.000
                                                      Lap  30     10:16.00    10:16/M   30.000
                                                      Lap  31     09:31.00     9:31/M   31.000
                                                      Lap  32     12:32.00    12:32/M   32.000
                                                      Lap  33     10:23.00    10:23/M   33.000
                                                      Lap  34     13:20.00    13:20/M   34.000
                                                      Lap  35     10:56.00    10:56/M   35.000
                                                      Lap  36     12:10.00    12:10/M   36.000
                                                      Lap  37     14:54.00    14:54/M   37.000
                                                      Lap  38     12:16.00    12:16/M   38.000
                                                      Lap  39     12:09.00    12:09/M   39.000
                                                      Lap  40     14:08.00    14:08/M   40.000
                                                      Lap  41     10:56.00    10:56/M   41.000
                                                      Lap  42     11:31.00    11:31/M   42.000
                                                      Lap  43     12:52.00    12:52/M   43.000
                                                      Lap  44     11:02.00    11:02/M   44.000
                                                      Lap  45     13:00.00    13:00/M   45.000
                                                      Lap  46     11:15.00    11:15/M   46.000
                                                      Lap  47     11:00.00    11:00/M   47.000
                                                      Lap  48     10:59.00    10:59/M   48.000
                                                      Lap  49     13:41.00    13:41/M   49.000
                                                      Lap  50     10:25.00    10:25/M   50.000
                                                      Lap  51     16:55.00    16:55/M   51.000
                                                      Lap  52     11:15.00    11:15/M   52.000
                                                      Lap  53     09:56.00     9:56/M   53.000
                                                      Lap  54     10:45.00    10:45/M   54.000
                                                      Lap  55     14:14.00    14:14/M   55.000
                                                      Lap  56     13:26.00    13:26/M   56.000
                                                      Lap  57     10:48.00    10:48/M   57.000
                                                      Lap  58     12:05.00    12:05/M   58.000
                                                      Lap  59     11:42.00    11:42/M   59.000
                                                      Lap  60     12:37.00    12:37/M   60.000
                                                      Lap  61     17:15.00    17:15/M   61.000
                                                      Lap  62     11:58.00    11:58/M   62.000
                                                      Lap  63     09:36.00     9:36/M   63.000
                                                      Lap  64     10:59.00    10:59/M   64.000
                                                      Lap  65     12:00.00    12:00/M   65.000

       7    Spurgeon Hendrick                          128        M/50     64  11:54:26.04    11:10/M   64.000 
                                                      Lap   1     09:18.04     9:18/M    1.000
                                                      Lap   2     08:54.00     8:54/M    2.000
                                                      Lap   3     09:05.00     9:05/M    3.000
                                                      Lap   4     09:06.00     9:06/M    4.000
                                                      Lap   5     09:11.00     9:11/M    5.000
                                                      Lap   6     09:23.00     9:23/M    6.000
                                                      Lap   7     09:22.00     9:22/M    7.000
                                                      Lap   8     09:21.00     9:21/M    8.000
                                                      Lap   9     09:13.00     9:13/M    9.000
                                                      Lap  10     09:21.00     9:21/M   10.000
                                                      Lap  11     09:28.00     9:28/M   11.000
                                                      Lap  12     09:28.00     9:28/M   12.000
                                                      Lap  13     09:27.00     9:27/M   13.000
                                                      Lap  14     09:27.00     9:27/M   14.000
                                                      Lap  15     09:23.00     9:23/M   15.000
                                                      Lap  16     09:18.00     9:18/M   16.000
                                                      Lap  17     09:18.00     9:18/M   17.000
                                                      Lap  18     09:25.00     9:25/M   18.000
                                                      Lap  19     09:28.00     9:28/M   19.000
                                                      Lap  20     09:24.00     9:24/M   20.000
                                                      Lap  21     09:10.00     9:10/M   21.000
                                                      Lap  22     09:08.00     9:08/M   22.000
                                                      Lap  23     09:53.00     9:53/M   23.000
                                                      Lap  24     09:18.00     9:18/M   24.000
                                                      Lap  25     09:34.00     9:34/M   25.000
                                                      Lap  26     09:36.00     9:36/M   26.000
                                                      Lap  27     09:38.00     9:38/M   27.000
                                                      Lap  28     09:44.00     9:44/M   28.000
                                                      Lap  29     09:48.00     9:48/M   29.000
                                                      Lap  30     09:18.00     9:18/M   30.000
                                                      Lap  31     10:06.00    10:06/M   31.000
                                                      Lap  32     11:18.00    11:18/M   32.000
                                                      Lap  33     10:33.00    10:33/M   33.000
                                                      Lap  34     10:30.00    10:30/M   34.000
                                                      Lap  35     10:37.00    10:37/M   35.000
                                                      Lap  36     13:00.00    13:00/M   36.000
                                                      Lap  37     11:14.00    11:14/M   37.000
                                                      Lap  38     11:49.00    11:49/M   38.000
                                                      Lap  39     11:30.00    11:30/M   39.000
                                                      Lap  40     11:52.00    11:52/M   40.000
                                                      Lap  41     12:23.00    12:23/M   41.000
                                                      Lap  42     11:57.00    11:57/M   42.000
                                                      Lap  43     12:42.00    12:42/M   43.000
                                                      Lap  44     13:04.00    13:04/M   44.000
                                                      Lap  45     12:57.00    12:57/M   45.000
                                                      Lap  46     12:36.00    12:36/M   46.000
                                                      Lap  47     14:19.00    14:19/M   47.000
                                                      Lap  48     13:01.00    13:01/M   48.000
                                                      Lap  49     13:53.00    13:53/M   49.000
                                                      Lap  50     12:52.00    12:52/M   50.000
                                                      Lap  51     12:08.00    12:08/M   51.000
                                                      Lap  52     12:26.00    12:26/M   52.000
                                                      Lap  53     12:28.00    12:28/M   53.000
                                                      Lap  54     12:56.00    12:56/M   54.000
                                                      Lap  55     12:01.00    12:01/M   55.000
                                                      Lap  56     12:48.00    12:48/M   56.000
                                                      Lap  57     12:38.00    12:38/M   57.000
                                                      Lap  58     13:03.00    13:03/M   58.000
                                                      Lap  59     14:01.00    14:01/M   59.000
                                                      Lap  60     15:13.00    15:13/M   60.000
                                                      Lap  61     14:17.00    14:17/M   61.000
                                                      Lap  62     14:27.00    14:27/M   62.000
                                                      Lap  63     14:33.00    14:33/M   63.000
                                                      Lap  64     17:47.00    17:47/M   64.000

       8    Ian Auman                                  101        M/32     64  11:58:25.04    11:14/M   64.000 
                                                      Lap   1     08:45.04     8:45/M    1.000
                                                      Lap   2     08:39.00     8:39/M    2.000
                                                      Lap   3     08:33.00     8:33/M    3.000
                                                      Lap   4     08:36.00     8:36/M    4.000
                                                      Lap   5     08:34.00     8:34/M    5.000
                                                      Lap   6     08:52.00     8:52/M    6.000
                                                      Lap   7     09:14.00     9:14/M    7.000
                                                      Lap   8     08:51.00     8:51/M    8.000
                                                      Lap   9     08:34.00     8:34/M    9.000
                                                      Lap  10     10:24.00    10:24/M   10.000
                                                      Lap  11     08:51.00     8:51/M   11.000
                                                      Lap  12     08:42.00     8:42/M   12.000
                                                      Lap  13     08:57.00     8:57/M   13.000
                                                      Lap  14     08:47.00     8:47/M   14.000
                                                      Lap  15     08:57.00     8:57/M   15.000
                                                      Lap  16     09:20.00     9:20/M   16.000
                                                      Lap  17     11:23.00    11:23/M   17.000
                                                      Lap  18     08:48.00     8:48/M   18.000
                                                      Lap  19     08:35.00     8:35/M   19.000
                                                      Lap  20     08:37.00     8:37/M   20.000
                                                      Lap  21     08:52.00     8:52/M   21.000
                                                      Lap  22     09:02.00     9:02/M   22.000
                                                      Lap  23     08:49.00     8:49/M   23.000
                                                      Lap  24     17:56.00    17:56/M   24.000
                                                      Lap  25     09:30.00     9:30/M   25.000
                                                      Lap  26     08:53.00     8:53/M   26.000
                                                      Lap  27     09:14.00     9:14/M   27.000
                                                      Lap  28     13:19.00    13:19/M   28.000
                                                      Lap  29     13:26.00    13:26/M   29.000
                                                      Lap  30     13:08.00    13:08/M   30.000
                                                      Lap  31     11:22.00    11:22/M   31.000
                                                      Lap  32     11:14.00    11:14/M   32.000
                                                      Lap  33     08:47.00     8:47/M   33.000
                                                      Lap  34     10:42.00    10:42/M   34.000
                                                      Lap  35     09:42.00     9:42/M   35.000
